| Model No. | Walts(W) | WL(nm)/CCT(K) | Chip Quantity | Chip Brand | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| SD-P1IR-1W01 | 1w | High Power Infrared LED @ 670nm 675nm 690nm 700nm 705nm 730nm 740nm 750nm 760nm 770nm 800nm 810nm 820nm 830nm 840nm 850nm 860nm 870nm 880nm 890nm 920nm 930nm 940nm 950nm 960nm | 1 * 1 = 1 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread |
| SD-P1IR-3W01 | 3w | 3 * 1 = 3 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-5W01 | 5W | 4 * 1 = 4 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-6W01 | 6w | 3 * 2 = 6 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-10W01 | 10W | 3 * 3 = 9 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-16W01 | 16w | 4 * 4 = 16 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-20W01 | 20w | 5 * 4 = 20 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-50W01 | 50w | 5 * 10 = 50 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-100W01 | 100w | 10 * 10 = 100 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-200W01 | 200w | 10 * 20 = 200 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-300W01 | 300w | 15 * 20 = 300 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-500W01 | 500w | 25 * 20 = 500 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-600W01 | 600w | 25 * 25 = 625 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-800W01 | 800w | 40 * 20 = 800 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread | |
| SD-P1IR-1000W01 | 1000w | 35 * 30 = 1050 | USA LED CHIP | Copper Board and 1.2mil Gold Thread |








Contact us
leddiodes@hotmail.com
leddiodes
leddiodes@yahoo.com
572351276